কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | ইউনুছখালী বাজার | ১ একর | ৫,০০,০০০ টাকা | কালারমারছড়া | |
২ | কায়দাবাদ বাজার | ১ একর | ৫,০০,০০০ টাকা | শাপলাপুর | |
৩ | কালাগাজীরপাড়া বাজার | ১ একর | ৬,০০,০০০ টাকা | হোয়ানক | |
৪ | কালারমারছড়া বাজার | ২.৫ একর | ২৩,০০,০০০ টাকা | কালারমারছড়া | |
৫ | কুতুবজোম কালামিয়া বাজার | ১ একর | ৯,০০,০০০ টাকা | কুতুবজোম | |
৬ | কুতুবজোম বটতলা বাজার | ১.৫ একর | ১৭,০০,০০০ টাকা | কুতুবজোম | |
৭ | কেরুণতলী বাজার | ১.৫ একর | ৮,৫০,০০০ টাকা | হোয়ানক | |
৮ | গোরকঘাটা বাজার। | ৩ একর | ৮৫,০০,০০০ টাকা | মহেশখালী পৌরসভা, মহেশখালী। | |
৯ | জনতা বাজার পান বাজার | ১.৫ একর প্রায় | ১০,০০,০০০ টাকা প্রায় | উত্তর নলবিলা, কালারমারছড়া | |
১০ | জে.এম ঘাট বাজার | ১ একর | ৫,০০,০০০ টাকা | ধলঘাটা | |
১১ | ঝাপুয়া বাজার | ১ একর | ৫,০০,০০০ টাকা | কালারমারছড়া | |
১২ | ডেইল্যাঘোনা বাজার | ১ একরের কম | ৫,০০,০০০ টাকা | হোয়ানক | |
১৩ | ধলঘাটা সুতরয়িা বাজার | ১.৫ একর | ৮,৫০,০০০ টাকা | ধলঘাটা | |
১৪ | নোনাছড়ি পান বাজার | ১ একর | ১৭,০০,০০০ টাকা | কালারমারছড়া | |
১৫ | পানিরছড়া বাজার | ১ একর | ৭,০০,০০০ টাকা | হোয়ানক | |
১৬ | বড় মহশেখালী নতুন বাজার | ২ একর | ২৫,০০,০০০ টাকা | বড় মহশেখালী | |
১৭ | মাতারবাড়ী নতুন বাজার | ১ একর | ৮,০০,০০০ টাকা | মাতারবাড়ী | |
১৮ | মাতারবাড়ী পুরাণ বাজার | ১ একর | ৮,০০,০০০ | মাতারবাড়ী | |
১৯ | মাতারবাড়ী মগডইেল বাজার | ১ একর | ৭,০০,০০০ টাকা | মাতারবাড়ী | |
২০ | মোহরাকাটা বাজার | ১ একর | ৭,০০,০০০ টাকা | হোয়ানক |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস